| 000 | 009500000a22003250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | old002229 | ||
| 003 | AR-NuBCU | ||
| 008 | 070307s2000||||########|####|0||0||Es#u | ||
| 020 | _a950-508-530-3 | ||
| 082 | _a332.8 B 234 | ||
| 100 | 1 | _aBarbero, Ariel Emilio | |
| 245 | _aIntereses monetarios: compensatorios y monetarios ... | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAstrea, _c2000 |
||
| 300 |
_a285 p. _b23 cm |
||
| 500 | _aINVENTARIO N° 003449 | ||
| 653 | _aINTERESES | ||
| 653 | _aINTERESES MONETARIOS | ||
| 653 | _aINTERESES COMPENSATORIOS | ||
| 653 | _aINTERESES MORATORIOS | ||
| 653 | _aTASA VARIABLE-CALCULO | ||
| 653 | _aINTERESES-REDUCCION | ||
| 653 | _aREDUCCION-INTERESES | ||
| 653 | _aINTERESES-DEUDAS PREVISIONALES | ||
| 653 | _aDEUDAS PREVISIONALES-INTERESES | ||
| 653 | _aINTERESES MORATORIOS | ||
| 653 | _aINTERESES-CAPITALIZACION | ||
| 653 | _aINTERESES-CONTRATOS | ||
| 653 | _aCONTRATOS-INTERESES | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2222 _d2222 |
||