000 | 005320000a22001690004500 | ||
---|---|---|---|
001 | old002552 | ||
003 | AR-NuBCU | ||
008 | 070307s1992||||########|####|0||0||Es#u | ||
082 | _a31 C 396 | ||
245 | _aCenso {candra}91: Censo Nacional de población y vivienda 1991: Resultados definitivos, caracteristicas seleccionadas: Catamarca serie B N° 3 | ||
260 |
_aArgentina : _bINDEC, _c1992 |
||
300 |
_a304 p. _b25 cm |
||
500 | _aINVENTARIO N° 003553 | ||
653 | _aCENSO-CATAMARCA | ||
653 | _aCATAMARCA-CENSO | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2545 _d2545 |