000 | 043570000a22010330004500 | ||
---|---|---|---|
001 | old003933 | ||
003 | AR-NuBCU | ||
008 | 070307s2008||||########|####|0||0||Es#u | ||
020 | _a978-950-727-921-8 | ||
082 | _a347.56 R 454ch | ||
100 | 1 | _aMosset Iturraspe, Jorge | |
245 | _aRevista de derecho de daños 2008-1 : chances | ||
260 |
_aSanta Fé : _bRubinzal Culzoni, _c2008 |
||
300 |
_a558 p. _b23 cm |
||
500 | _aINVENTARIO N° 005158 | ||
500 | _a5158 INVENTARIO | ||
653 | _aDERECHO CIVIL | ||
653 | _aDERECHO DE DAÑOS | ||
653 | _aCHANCES | ||
653 | _aRESPONSABILIDAD CIVIL MEDICA | ||
653 | _aPERDIDA DE CHANCE-CURACION | ||
653 | _aCURACION-PERDIDA DE CHANCE | ||
653 | _aMALA PRAXIS MEDICA | ||
653 | _aCHACNES-RESPONSABILIDAD-ABOGADOS | ||
653 | _aABOGADOS-RESPONSABILIDAD-CHANCES | ||
653 | _aRESPONSABILIDAD-CHANCES-ABOGADOS | ||
653 | _aBENEFICIO-CHANCES | ||
653 | _aCHANCES-BENEFICIO | ||
653 | _alucro cesante-perdida de chance | ||
653 | _aPERDIDA DE CHANCE-LUCRO CESANTE | ||
653 | _aRESPONSABILIDAD POR DAÑOS-PERDIDA DE CHANCES-DERECHO DE FAMILIA | ||
653 | _aDERECHO DE FAMILIA-PERDIDA DE CHACNES-RESP. POR DAÑOS | ||
653 | _aCHANCES AFECTIVAS | ||
653 | _aPERDIDA DE CHANCES-DAÑO PATRIMONIAL | ||
653 | _aDAÑO PATRIMONIAL-PERDIDA DE CHANCE | ||
653 | _aDEMANDABILIDAD C/ESTADO-PERDIDA DE CHANCES-EDUCACION | ||
653 | _aPERDIDA DE CHANCES-EDUCACION-DEMANDABILIDAD C/ESTADO | ||
653 | _aDEMANDABILIDAD C/ESTADO-PERDIDA DE CHANCE-VIVIENDA | ||
653 | _aPERDIDA DE CHANCE-VIVIENDA-DEMANDABILIDAD C/ESTADO | ||
653 | _aEDUCACION-DEMANDABILIDAD C/ESTADO-PERDIDA DE CHANCE | ||
653 | _aVIVIENDA-DEMANDABILIDAD-PERDIDA DE CHANCE | ||
653 | _aDEMANDABILIDAD C/ESTADO-PERDIDA DE CHANCE-SALUD | ||
653 | _aPERDIDA DE CHANCE-SALUD-DEMANDABILIDAD C/ESTADO | ||
653 | _aSALUD-DEMANDABILIDAD C/ESTADO-PERDIDA DE CHANCE | ||
653 | _aDEMANDABILIDAD C/ESTADO-PERDIDA DE CHANCE-TRABAJO | ||
653 | _aPERDIDA DE CHANCE-DEMANDABILIDAD C/ESTADO-TRABAJO | ||
653 | _aTRABAJO-PERDIDA DE CHANCE-DEMANDABILIDAD C/ESTADO | ||
653 | _aPERDIDA DE CHANCE-CSJN | ||
653 | _aCHANCE-FRUSTRACION-AYUDA ECONOMICA-MUERTE DE UN HIJO | ||
653 | _aMUERTE DE UN HIJO-AYUDA ECONOMICA-FRUSTRACION-CHANCE | ||
653 | _aFRUSTACION-MUERTE DE UN HIJO-AYUDA ECONOMICA-CHANCE | ||
653 | _aAYUDA ECONOMICA-MUERTE DE UN HIJO-FRUSTRACION-CHANCE | ||
653 | _aCHANCE-FRUSTRACION-AYUDA ECONOMICA-PERSONA POR NACER | ||
653 | _aPERSONA POR NACER-CHANCE-FRUSTRACION-AYUDA ECONOMICA | ||
653 | _aAYUDA ECONOMICA-PERSONA POR NACER-CHANCE-FRUSTRACION | ||
653 | _aFRUSTRACION-AYUDA ECONOMICA-PERSONA POR NACER-CHANCE | ||
653 | _aCHANCE-FRUSTRACION-AYUDA ECONOMICA-MENOR IMPUBER | ||
653 | _aMENOR IMPUBER-CHANCE-FRUSTRACION-AYUDA ECONOMICA | ||
653 | _aAYUDA ECONOMICA-CHANCE-FRUSTRACION-MENOR IMPUBER | ||
653 | _aFRUSTRACION-AYUDA ECONOMICA-MENOR IMPUBER-CHANCE | ||
653 | _aCHANCE-FRUSTRACION-AYUDA ECONOMICA-MENOR ADULTO | ||
653 | _aMENOR ADULTO-CHANCE-FRUSTRACION-AYUDA ECONOMICA | ||
653 | _aAYUDA ECONOMICA-CHANCE-FRUSTRACION-MENOR ADULTO | ||
653 | _aFRUSTRACION-CHANCE-AYUDA ECONOMICA-MENOR ADULTO | ||
653 | _aPERDIDA DE CHANCE-CAUSALIDAD | ||
653 | _aCAUSALIDAD-PERDIDA DE CHANCE | ||
653 | _aPERDIDA DE CHANCE-DAÑO A LA PERSONA | ||
653 | _aDAÑO A LA PERSONA-PERDIDA DE CHANCE | ||
653 | _aRECLAMO-DEUDOR-SUMA DE DINERO NO PAGADO | ||
653 | _aSUMA DE DINERO NO PAGADO-RECLAMO-DEUDOR | ||
653 | _aDEUDOR-RECLAMO-SUMA DE DINERO NO PAGADO | ||
653 | _aPERDIDA DE CHANCE-IMPORTE DINERARIO | ||
653 | _aIMPORTE DINERARIO-PERDIDA DE CHANCE | ||
653 | _aPERDIDA DE CHANCE-RESOLUCION-CONTRATO DE DISTRIBUCION | ||
653 | _aCONTRATO DE DISTRIBUCION-RESOLUCION-PERDIDA DE CHANCE | ||
653 | _aRESOLUCION-PERDIDA DE CHACNE-CONTRATO DE DISTRIBUCION | ||
653 | _aCHANCES-JURISP-NACIONAL | ||
653 | _aCHANCES-JURISP-BS.AS. | ||
653 | _aCHANCES-JURISP-CORDOBA | ||
653 | _aCHANCES-JURISP-STA FE | ||
653 | _aCHACNES-JURISP-MENDOZA | ||
653 | _aCHANCES-JURISP-TUCUMAN | ||
653 | _aCHANCES-JURISP-ENTRE RIOS | ||
653 | _aCHANCES-JURISP-CHACO | ||
653 | _aCHANCES-JURISP-NEUQUEN | ||
653 | _aCHANCES-JURISP-SAN JUAN | ||
700 | 1 | _aLorenzetti, Ricardo Luis | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3925 _d3925 |