| 000 | 019860000a22004930004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | old004098 | ||
| 003 | AR-NuBCU | ||
| 008 | 070307s2009||||########|####|0||0||es#u | ||
| 020 | _a978-950-508-854-6 | ||
| 082 | _a347.426.6 Za 39 | ||
| 100 | 1 | _aZavala de González, Matilde M. | |
| 245 | _aDisminuciones psicofisicas. perjuicios por lesiones a la integridad personal.consecuencias indemnizatorias segun la gravedad del daño a la salud. Psiquico, estetico, relacional sexual, gastos terapeuticos y complementarios, lucro cesante. Incapacidad. Chances perdidas. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAstrea, _c2009 |
||
| 300 |
_a464 p.## _aI _b23 cm._ |
||
| 500 | _aINVENTARIO N° 005345 | ||
| 653 | _aDERECHO CIVIL | ||
| 653 | _aDAÑOS | ||
| 653 | _aDISMINUCIONES PSICOFISICAS | ||
| 653 | _alESIONES-INTEGRIDAD PERSONAL-DAÑOS RESARCIBLES | ||
| 653 | _aDAÑOS RESARCIBLES-INTEGRIDAD PERSONAL-LESIONES | ||
| 653 | _aDAÑOS A LA SALUD | ||
| 653 | _aINTEGRIDAD PERSONAL-LESIONES-DAÑOS RESARCIBLES | ||
| 653 | _aLESIONES PSICOFISICAS-CONSECUENCIAS RESARCITORIAS | ||
| 653 | _aCONSECUENCIAS RESARCITORIAS-LESIONES PSICOFISICAS | ||
| 653 | _aDAÑO PSIQUICO | ||
| 653 | _aDAÑO ESTETICO | ||
| 653 | _aDAÑO-VIDA DE RELACION | ||
| 653 | _aVIDA DE RELACION-DAÑO | ||
| 653 | _aDAÑO SEXUAL | ||
| 653 | _aGASTOS TERAPEUTICOS-DAÑOS PSICOFISICOS | ||
| 653 | _aDAÑOS PISCOFISICOS-GASTOS TERAPEUTICOS | ||
| 653 | _aGASTOS COLATERALES-DAÑOS PSICOFISICOS | ||
| 653 | _aDAÑOS PSICOFISICOS-GASTOS COLATERALES | ||
| 653 | _aDAÑOS PSICOFISICOS-GASTOS COMPLEMENTARIOS | ||
| 653 | _aGASTOS COMPLEMENTARIOS-DAÑOS PSICOFISICOS | ||
| 653 | _aLUCRO CESANTE-DAÑOS PSICOFISICOS | ||
| 653 | _aDAÑOS PSICOFISICOS-LUCRO CESANTE | ||
| 653 | _aINCAPACIDAD-DAÑO PSICOFISICO | ||
| 653 | _aDAÑO PSICOFISICO-INCAPACIDAD | ||
| 653 | _aPERDIDA DE CHANCE-DAÑO PSICOFISICO | ||
| 653 | _aDAÑO PSICOFISICO-PERDIDA DE CHANCE | ||
| 653 | _aLUCRO CESANTE | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4090 _d4090 |
||