000 | 020750000a22006490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | old005728 | ||
003 | AR-NuBCU | ||
008 | 070307s2016||||########|####|0||0||Es#u | ||
020 | _a978-987-643-137-8 | ||
082 | _a347.426.6 Z 39r | ||
100 | 1 | _aZavala de Gonzalez, Matilde | |
245 | _aLa responsabilidad civil en el nuevo Codigo | ||
250 | _a1°ed | ||
260 |
_aCABA : _bAlveroni, _c2016 |
||
300 |
_a788 pag.## _a2 _b23 cm |
||
500 | _aINVENTARIO N° 7282 | ||
500 | _a7282 INVENTARIO | ||
653 | _aArts. 1724 a 1740 | ||
653 | _aCODIGO CIVIL Y COMERCIAL | ||
653 | _aLEY 26994 | ||
653 | _aRESPONSABILIDAD CIVIL | ||
653 | _aRESPONSABILIDAD CIVIL-CCYC | ||
653 | _aRESPONSABILIDAD CIVIL 2018 | ||
653 | _aRESPONSABILIDAD-FACTORES SUBJETIVOS | ||
653 | _aFACTORES SUBJETIVOS-RESPONSABILIDAD | ||
653 | _aCULPA-CCCYC | ||
653 | _aDOLO-CCYC | ||
653 | _aCONDUCTA-VALORACION-CCYC | ||
653 | _aVALORACION-CONDUCTA-CCYC | ||
653 | _aRELACION CAUSAL-RESPONSABILIDAD | ||
653 | _aRESPONSABILIDAD-RELACION CAUSAL | ||
653 | _aRELACION DE CAUSALIDAD-CCYC | ||
653 | _aCAUSALIDAD-CULPABILIDAD | ||
653 | _aCULPABILIDAD-CAUSALIDAD | ||
653 | _aCONTRATOS-PREVISION-CCYC | ||
653 | _aPREVISION-CONTRATOS-CCYC | ||
653 | _aHECHO DEL DAMNIFICADO-CCYC | ||
653 | _aHECHO DE UN TERCERO-CCYC | ||
653 | _aCUMPLIMIENTO-IMPOSIBILIDAD-CCYC | ||
653 | _aIMPOSIBILIDAD-CUMPLIMIENTO-CCYC | ||
653 | _aCARGAS PROBATORIAS-CCYC | ||
653 | _aRESPONSABILIDAD CIVIL-PRUEBA | ||
653 | _aPRUEBA-RESPONSABILIDAD CIVIL | ||
653 | _aRESPONSABILIDAD CIVIL-EXIMENTES | ||
653 | _aEXIMENTES-RESPONSABILIDAD CIVIL | ||
653 | _aRELACION DE CAUSALIDAD-PRUEBA | ||
653 | _aPRUEBA-RELACION DE CAUSALIDAD | ||
653 | _aDAÑOS RESARCIBLES-CCYC | ||
653 | _aDAÑO-CCYC | ||
653 | _aDAÑO-INDEMNIZACION-CCYC | ||
653 | _aINDEMNIZACION-DAÑO-CCYC | ||
653 | _aLUCRO CESANTE-CCYC | ||
653 | _aPERDIDA DE CHANCE-CCYC | ||
653 | _aDAÑO-REPARACION-CCYC | ||
653 | _aREPARACION-DAÑO-CCYC | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5719 _d5719 |