000 | 020280000a22006850004500 | ||
---|---|---|---|
001 | old006006 | ||
003 | AR-NuBCU | ||
008 | 070307s2021||||########|####|0||0||Es#u | ||
020 | _a978-987-3023-743 | ||
082 | _a347.453.3 Z 49 | ||
100 | 1 | _aZelaya, Mario A. | |
245 | _aEl cobro de las expensas comunes | ||
250 | _a1°ed. | ||
260 |
_aSanta Fe : _bRubinzal Culzoni, _c2021 |
||
300 |
_a392 pag. _b23 cm |
||
500 | _aINVENTARIO N° 7667 | ||
500 | _a7667 INVENTARIO | ||
653 | _aCODIGO CIVIL Y COMERCIAL | ||
653 | _aLEY 26.994 | ||
653 | _aDERECHOS REALES | ||
653 | _aPROPIEDAD HORIZONTAL | ||
653 | _aEXPENSAS | ||
653 | _aEXPENSAS COMUNES | ||
653 | _aEXPENSAS-PAGO | ||
653 | _aPAGO-EXPENSAS | ||
653 | _aEXPENSAS-EMBARGABILIDAD | ||
653 | _aEMBARGABILIDAD-EXPENSAS | ||
653 | _aCONSORCIO | ||
653 | _aEXPENSAS-COBRO | ||
653 | _aCOBRO-EXPENSAS | ||
653 | _aEXPENSAS-DEUDA | ||
653 | _aDEUDA-EXPENSAS | ||
653 | _aEXPENSAS-MOROSOS-LISTADO | ||
653 | _aMOROSOS-LISTADO-EXPENSAS | ||
653 | _aLISTADO-EXPENSAS-MOROSOS | ||
653 | _aEXPENSAS-CONYUGE | ||
653 | _aCONYUGE-EXPENSAS | ||
653 | _aEXPENSAS-CONVIVIENTE | ||
653 | _aCONVIVIENTE-EXPENSAS | ||
653 | _aEXPENSAS-CONJUNTOS INMOBILIARIOS | ||
653 | _aCONJUNTOS INMOBILIARIOS-EXPENSAS | ||
653 | _aEXPENSAS-CEMENTERIOS PRIVADOS | ||
653 | _aCEMENTERIOS PRIVADOS-EXPENSAS | ||
653 | _aEXPENSAS-COBRO-TITULO EJECUTIVO | ||
653 | _aCOBRO-TITULO EJECUTIVO-EXPENSAS | ||
653 | _aTITULO EJECUTIVO-EXPENSAS-COBRO | ||
653 | _aEXPENSAS-COBRO JUDICIAL | ||
653 | _aCOBRO JUDICIAL-EXPENSAS | ||
653 | _aEXPENSAS-COBRO-EXCEPCIONES | ||
653 | _aCOBRO-EXCEPCIONES-EXPENSAS | ||
653 | _aEXCEPCIONES-EXPENSAS-COBRO | ||
653 | _aEXPENSAS-CCYC | ||
653 | _aEXPENSAS-INTERESES | ||
653 | _aINTERESES-EXPENSAS | ||
653 | _aEXPENSAS-INDEXACION | ||
653 | _aINDEXACION-EXPENSAS | ||
653 | _aEXPENSAS-CONCURSOS | ||
653 | _aCONCURSOS-EXPENSAS | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5997 _d5997 |