| 000 | 02049nam a22005657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250915125149.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250915s2025 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789873052019 | ||
| 040 | _ccj catamarca | ||
| 245 | 1 |
_aRevista de derecho laboral 2025-1 _bAplicacion judicial de las normas internacionales del trabajo |
|
| 250 | _a1º ed. | ||
| 260 |
_aSanta Fe _bRubinzal Culzoni _c2025 |
||
| 300 |
_a600 p. _c23 cm |
||
| 500 | _aINVENTARIO Nº 8105 | ||
| 650 | 7 | _2SAIJ | |
| 653 | _aMARCO CONSTITUCION NACIONAL | ||
| 653 | _aNIT-APLICACION-TRIBUNALES | ||
| 653 | _aCORTE IDH-LABORAL | ||
| 653 | _aIGUALDAD DE TRABAJO- CSJN | ||
| 653 | _aDISCRIMINACION-RAZON DE GENERO | ||
| 653 | _aRESPONSABILIDAD FAMILIAR-APLICACION INSTRUMENTOS INTERNACIONALES | ||
| 653 | _aJORNADA DE TRABAJO-TIEMPO DE DESCANSO | ||
| 653 | _aEDAD-TRABAJO-CONVENIO OIT 138 | ||
| 653 | _aCONVENIO OIT 182 | ||
| 653 | _aRECOMENDACION OIT146 | ||
| 653 | _aRECOMENDACION OIT 190 | ||
| 653 | _aCONVENIO OIT 158 | ||
| 653 | _aCREDITO LABORAL-INSUFICIENCIA PATRIMONIAL | ||
| 653 | _aCONVENIO OIT 155 | ||
| 653 | _aRECOMENDACION OIT 164-194-197 | ||
| 653 | _aLEY 24.557-RIESGO DEL TRABAJO | ||
| 653 | _aLEY 26773-RIESGO DEL TRABAJO | ||
| 653 | _aLEY 27348-RIESGO DEL TRABAJO | ||
| 653 | _aCONVENIO OIT 17-18-102-RIESGO DEL TRABAJO | ||
| 653 | _aCONVENIO OIT 151-EMPLEO PUBLICO | ||
| 653 | _aRECOMENDACION OIT 159-EMPLEO PUBLICO | ||
| 653 | _aCONDICIONES DE TRABAJO | ||
| 653 | _aREPRESENTACION DUAL-CSJN | ||
| 653 | _aREPRESENTACION SINDICAL-APLICACION NORMAS INTERNAS | ||
| 653 | _aNEGOCIACION COLECTIVA-APLICACION NORMAS INTERNAS | ||
| 653 | _aSEGURIDAD SOCIAL-APLICACION NORNAS INTERNAS | ||
| 653 | _aSEGURIDAD SOCIAL-CONVENIO OIT 102 | ||
| 653 | _aHIPERVULNERABILIDAD-TUTELA JUDICIAL EFECTIVA | ||
| 653 | _aJURISPRUDENCIA | ||
| 700 | 0 |
_95 _aAckerman, Mario E. _edirector |
|
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1WknlQvDNvU57FVfXv_E7JsxHhsdvkmaF/view?usp=sharing | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c6488 _d6488 |
||