| 000 | 02043nam a22006257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260401123111.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260401s2025 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789870349761 | ||
| 040 | _ccj catamarca | ||
| 082 | _a34:62 B587t III | ||
| 100 | 1 | 0 |
_9303 _aBielli, Gaston Enrique |
| 245 | 1 | 0 | _aTratado de la prueba electronica III |
| 250 | _a2º ed. | ||
| 260 |
_aCABA: _bLa Ley, _c2025 |
||
| 300 |
_aV.3, 832 p. _c24 cm |
||
| 500 | _aINVENTARIO Nº 8136 | ||
| 650 | 7 | _2SAIJ | |
| 653 | _aDERECHO INFORMATICO | ||
| 653 | _aPRUEBA ELECTRONICA | ||
| 653 | _aPRUEBA-CCYC | ||
| 653 | _aPRUEBA ELECTRONICA-LABORAL | ||
| 653 | _aPRUEBA ELECTRONICA-FAMILIA | ||
| 653 | _aPRUEBA-INFANCIA-INTERES SUPERIOR DEL NIÑO | ||
| 653 | _aREGLAS DE BRASILIA | ||
| 653 | _aTUTELA JUDICIAL EFECTIVA DIFERENCIADA | ||
| 653 | _aPRUEBA-VIOLENCIA DE GENERO DIGITAL | ||
| 653 | _aPRUEBA ELECTRONICA-PENAL | ||
| 653 | _aOBTENCION-PRUEBA ELECTRONICA PENAL | ||
| 653 | _aDELITOS-ERA DIGITAL | ||
| 653 | _aRECOLECCION EVIDENCIA | ||
| 653 | _aABOGADO QUERELLANTE-ROL | ||
| 653 | _aAUTOINCRIMINACION-PRUEBA DIGITAL | ||
| 653 | _aPRUEBA ELECTRONICA-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | ||
| 653 | _aCONTRATOS ELECTRONICOS | ||
| 653 | _aSMART CONTRACTS | ||
| 653 | _aPRUEBA ELECTRONICA-PROCESO EJECUTIVO | ||
| 653 | _aBLOCKCHAIN | ||
| 653 | _aCONTRATOS INTELIGENTES | ||
| 653 | _aON-CHAIN-CRIPTOACTIVOS | ||
| 653 | _aINTELIGENCIA ARTIFICIAL-PRUEBA ELECTRONICA | ||
| 653 | _aIA-PRUEBA | ||
| 653 | _aIA GENERATIVA | ||
| 653 | _aIA-PODER JUDICIAL | ||
| 653 | _aLLMS-JUECES-DICTADO SENTENCIA | ||
| 653 | _aIA-DEEPFAKES | ||
| 653 | _aIA-CREACION-MANIPULACION-ALTERACION-PRUEBA | ||
| 653 | _aPRUEBA AUTOMATIZADA-PROCESO ADMINISTRATIVO | ||
| 653 | _aIA-PROCESO ADMINISTRATIVO | ||
| 700 | 1 | 0 |
_9304 _aOrdoñez, Carlos J. _edir. |
| 700 | 0 |
_928 _aQuadri, Gabriel Hernan _edir. |
|
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1bT3ZL_xA0b6LBwhv2W4PWYPMxdNLtLme/view?usp=sharing | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c6516 _d6516 |
||