| 000 | 02045nam a22006137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260609081851.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260609s2026 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789873053375 | ||
| 040 | _ccj catamarca | ||
| 082 | _a343.733 B319 II | ||
| 100 | 1 | 0 |
_9335 _aBasilico, Ricardo A. |
| 245 | 1 | 0 |
_aDelitos informaticos: _bCibercrimen organizado II |
| 250 | _a1º ed. | ||
| 260 |
_aSanta Fe: _bRubinzal Culzoni, _c2026 |
||
| 300 |
_aV.2, 592 p. _c23 cm |
||
| 500 | _aINVENTARIO Nº 8182 | ||
| 650 | 7 | _2SAIJ | |
| 653 | _aINFORMATICA | ||
| 653 | _aCIBERDELINCUENCIA-INTERNACIONAL | ||
| 653 | _aCONVENIO DE BUDAPEST 2001 | ||
| 653 | _aCONVENIO-CIBERDELINCUENCIA | ||
| 653 | _aDERECHOS Y GARANTIAS | ||
| 653 | _aPRUEBA INFORMATICA | ||
| 653 | _aPRUEBA INFORMATICA-CONSERVACION | ||
| 653 | _aCIBERDELINCUENCIA-COOPERACION INTERNACIONAL | ||
| 653 | _aCIBERCRIMEN ORGANIZADO | ||
| 653 | _aCRIMEN ORGANIZADO INTERNACIONAL | ||
| 653 | _aLAVADO-ACTIVOS | ||
| 653 | _aPARAISO DIGITAL | ||
| 653 | _aBLOCKCHAIN-CRIPTOACTIVOS | ||
| 653 | _aCRIPTOMONEDAS-LEGISLACION | ||
| 653 | _aDATOS ESPACIALES | ||
| 653 | _aINVESTIGACION | ||
| 653 | _aEVIDENCIA DIGITAL | ||
| 653 | _aVIGILANCIA ELECTRONICA | ||
| 653 | _aPRINCIPIOS-ESTADO DE DERECHO | ||
| 653 | _aFRUTO DEL ARBOL ENVENENADO | ||
| 653 | _aPRUEBA DIGITAL | ||
| 653 | _aALLANAMIENTO-DISPOSITIVOS INFORMATICOS | ||
| 653 | _aTROYANO JUDICIAL | ||
| 653 | _aINVESTIGACION-FEMICIDIO-DIRECTRICES | ||
| 653 | _aINVESTIGACION-FUENTES ABIERTAS | ||
| 653 | _aINTELIGENCIA ARTIFICIAL-IA-NEUROCIENCIAS | ||
| 653 | _aACUERDOS-RESOLUCIONES-MENDOZA | ||
| 653 | _aCONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS DEL NIÑO-1989 | ||
| 653 | _aCONVENIO CIBERDELINCUENCIA-BUDAPEST-2001 | ||
| 653 | _aCONVENIO DE LANZAROTE-2007 | ||
| 653 | _aLEGISLACION-ARGENTINA | ||
| 700 | 1 | 0 |
_9336 _aLema, Mariano Nicolas _ecoord. |
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1FDsxPB5zG8GXMUUlDVp2cqycvIrhD6c_/view?usp=sharing | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c6551 _d6551 |
||